| |||||
|
|
No.1 LV75351** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68540** -贈點8,000 點 | No.4 LV65749** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV73157** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74140** -贈點3,000 點 | No.9 LV37566** -贈點2,000 點 | No.10 LV72924** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-10 | 00:00 | 00:08 | 9 分鐘 |
2 | 2025-01-09 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
3 | 23:52 | 23:52 | 0 分鐘 | |
4 | 23:40 | 23:40 | 0 分鐘 | |
5 | 23:36 | 23:36 | 0 分鐘 | |
6 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 | |
7 | 23:00 | 23:08 | 8 分鐘 | |
8 | 22:35 | 22:48 | 14 分鐘 | |
9 | 22:02 | 22:19 | 17 分鐘 | |
10 | 21:56 | 22:00 | 4 分鐘 | |
11 | 21:47 | 21:54 | 7 分鐘 | |
12 | 11:46 | 11:59 | 13 分鐘 | |
13 | 11:11 | 11:19 | 8 分鐘 | |
14 | 10:30 | 11:08 | 37 分鐘 | |
15 | 09:48 | 10:16 | 28 分鐘 | |
16 | 09:06 | 09:45 | 40 分鐘 | |
17 | 08:30 | 08:56 | 26 分鐘 | |
18 | 07:55 | 08:26 | 31 分鐘 | |
19 | 07:34 | 07:53 | 19 分鐘 | |
20 | 07:15 | 07:31 | 16 分鐘 | |
21 | 2025-01-08 | 10:27 | 11:45 | 79 分鐘 |
22 | 09:26 | 09:51 | 25 分鐘 | |
23 | 09:16 | 09:24 | 9 分鐘 | |
24 | 08:52 | 09:14 | 22 分鐘 | |
25 | 08:33 | 08:50 | 16 分鐘 | |
26 | 08:20 | 08:29 | 8 分鐘 | |
27 | 07:41 | 08:15 | 34 分鐘 | |
28 | 06:47 | 07:39 | 52 分鐘 | |
29 | 05:25 | 06:26 | 61 分鐘 | |
30 | 05:21 | 05:21 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 nf657.com ALL RIGHTS RESERVED. |